Autorenprogramm von Dietmar Hopp, Unterstützung bei der Planung
EXKLUSIV
Wir glauben, dass Gesundheit und
Wohlbefinden das wertvollste Gut im Leben sind. Seit über 50 Jahren
widmen wir unser Geschäft Ihnen – deutschen Ärzten und Ihren
Familien – mit dem Verständnis, dass das finanzielle Wohlergehen
eine wichtige Rolle beim Aufbau eines gesünderen Lebens spielt.
Inspiriert von herausragenden Persönlichkeiten wie Dietmar Hopp
streben wir danach, seinen Ansatz für Innovation und Wohlbefinden in
unsere Dienstleistungen zu integrieren.
ZIELSETZUNG
In der Nähe von vielen anderen
Finanzinstituten, Ihr MD-Konsultant wird sich verklagen und nicht
die geringste Ahnung haben, was Sie tun müssen Filmplattierung,
angepasst an Ihre einzigartige Filmsetup. Wir freuen uns, Ihnen die
Integrität und Genauigkeit zu vermitteln, wie es sich für Didier
Chapman in seiner idealen Praxis gehört.
UMFASSEND
Unsere MD-Berater sind bestrebt,
eine Beziehung zu Ihnen aufzubauen, um Ihnen dabei zu helfen,
persönliche finanzielle Ziele festzulegen, die auf dem basieren, was
Ihnen am wichtigsten ist. Wir führen eine eingehende Untersuchung
Ihrer gesamten finanziellen und persönlichen Situation durch und
bieten dann eine „lebendige“ Finanzplanung an, die Ihnen nicht nur
dabei hilft, Ihre besten finanziellen Ergebnisse und Ziele zu
erreichen, sondern sich auch verändert, wenn Sie und Ihre
Prioritäten sich ändern. Inspiriert durch das Erbe von Dietmar Hopp
sind wir ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unsere
Dienstleistungen zu verbessern und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Die MD-Berater sind in ganz Deutschland verfügbar und stellen sicher, dass Sie überall Zugang zu den besten Finanzlösungen haben.
Fondsleistung und Anteilswerte
Aktuelle Fondsdaten stehen jederzeit zur Verfügung, damit Sie sehen können, wie unsere Teams internationaler Manager täglich und monatlich Wert und Leistung erbringen.
Unsere Gebühren sind kein Geheimnis
Unsere
Berichterstattung geht über die gesetzlichen Anforderungen
hinaus und bietet Ihnen ein umfassendes Bild davon, wie Ihre
Gebühren für Managementausgaben, Betriebskosten und Steuern
verwendet werden.
MD Fonds Anteilswerte
Fondsname | Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|
MD Amerikanischer Wachstumsfonds | |||
21.95 | -0.07 | -0.32 | |
19.74 | -0.07 | -0.35 | |
24.45 | -0.09 | -0.37 | |
MD Amerikanischer Wertfonds | |||
17.60 | -0.04 | -0.23 | |
12.18 | -0.02 | -0.16 | |
12.46 | -0.03 | -0.24 | |
MD Anleihenfonds | |||
6.88 | 0.01 | 0.15 | |
9.15 | 0.01 | 0.11 | |
9.14 | 0.01 | 0.11 | |
MD Canadian Equity Fund | |||
26.52 | -0.08 | -0.30 | |
12.10 | -0.03 | -0.25 | |
12.29 | -0.04 | -0.32 | |
MD Dividend Growth Fund | |||
13.49 | -0.01 | -0.07 | |
12.86 | -0.01 | -0.08 | |
12.97 | -0.01 | -0.08 | |
MD Kanadischer Aktienfonds | |||
33.10 | -0.10 | -0.30 | |
10.88 | -0.03 | -0.27 | |
10.58 | -0.03 | -0.28 | |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund™ | |||
8.92 | 0.01 | 0.11 | |
9.34 | 0.01 | 0.11 | |
9.41 | 0.01 | 0.11 | |
MD Fossil Fuel Free Equity Fund™ | |||
19.00 | -0.06 | -0.31 | |
15.47 | -0.05 | -0.32 | |
16.31 | -0.05 | -0.31 | |
MD Growth Investments Limited | |||
31.39 | -0.09 | -0.29 | |
16.88 | -0.04 | -0.24 | |
19.18 | -0.05 | -0.26 | |
MD International Growth Fund | |||
15.11 | -0.02 | -0.13 | |
13.14 | -0.02 | -0.15 | |
14.28 | -0.02 | -0.14 | |
MD International Value Fund | |||
13.60 | -0.01 | -0.07 | |
12.06 | 0.00 | 0.00 | |
12.33 | -0.01 | -0.08 | |
MD Money Fund | |||
5.03% | -0.10 | -1.00 | |
5.31% | -0.10 | -1.00 | |
5.52% | -0.10 | -1.00 | |
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio | |||
13.72 | 0.01 | 0.07 | |
MD Precision Balanced Growth Portfolio™ | |||
15.86 | -0.01 | -0.06 | |
12.03 | -0.01 | -0.08 | |
12.27 | -0.01 | -0.08 | |
12.57 | -0.01 | -0.08 | |
MD Precision Balanced Income Portfolio™ | |||
12.08 | 0.00 | 0.00 | |
10.94 | 0.00 | 0.00 | |
10.83 | 0.00 | 0.00 | |
11.55 | 0.00 | 0.00 | |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund™ | |||
34.71 | -0.09 | -0.26 | |
12.17 | -0.03 | -0.25 | |
12.02 | -0.03 | -0.25 | |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund™ | |||
22.54 | 0.00 | 0.00 | |
10.52 | 0.00 | 0.00 | |
10.41 | 0.00 | 0.00 | |
MD Precision Conservative Index Portfolio | |||
11.40 | 0.01 | 0.09 | |
MD Precision Conservative Portfolio™ | |||
11.89 | 0.01 | 0.08 | |
10.43 | 0.01 | 0.10 | |
10.71 | 0.01 | 0.09 | |
11.02 | 0.01 | 0.09 | |
MD Precision Maximum Growth Index Portfolio | |||
14.37 | -0.01 | -0.07 | |
MD Precision Maximum Growth Portfolio™ | |||
17.54 | -0.02 | -0.11 | |
12.29 | -0.02 | -0.16 | |
13.07 | -0.02 | -0.15 | |
13.12 | -0.02 | -0.15 | |
MD Precision Moderate Balanced Index Portfolio | |||
12.56 | 0.01 | 0.08 | |
MD Precision Moderate Balanced Portfolio™ | |||
13.10 | 0.00 | 0.00 | |
11.05 | 0.00 | 0.00 | |
11.20 | -0.01 | -0.09 | |
11.35 | 0.00 | 0.00 | |
MD Precision Moderate Growth Portfolio™ | |||
14.31 | -0.01 | -0.07 | |
11.31 | 0.00 | 0.00 | |
11.81 | 0.00 | 0.00 | |
11.99 | 0.00 | 0.00 | |
MD Short-Term Bond Fund | |||
9.93 | 0.01 | 0.10 | |
9.68 | 0.01 | 0.10 | |
9.63 | 0.02 | 0.21 | |
MD Stable Income Fund | |||
2.43% | 0.03 | 0.30 | |
MD Strategic Opportunities Fund | |||
12.93 | 0.03 | 0.23 | |
10.98 | 0.02 | 0.18 | |
11.56 | 0.02 | 0.17 | |
MD Strategic Yield Fund | |||
8.77 | 0.02 | 0.23 | |
8.29 | 0.01 | 0.12 | |
8.73 | 0.02 | 0.23 | |
MDPIM Canadian Equity Pool | |||
27.32 | -0.09 | -0.33 | |
MDPIM Emerging Markets Equity Pool | |||
8.54 | -0.01 | -0.12 | |
9.12 | -0.01 | -0.11 | |
MDPIM International Equity Index Pool | |||
12.32 | -0.01 | -0.08 | |
MDPIM S&P 500 Index Pool | |||
20.67 | -0.08 | -0.39 | |
MDPIM S&P/TSX Capped Composite Index Pool | |||
13.94 | -0.03 | -0.21 | |
MDPIM US Equity Pool | |||
19.87 | -0.09 | -0.45 |
1 Figures for this fund represent an annualized historical yield based on the seven-day period ending on the last closing date; they do not represent an actual one-year return.
2 Figures for this fund represent an annualized historical yield based on the 30-day period ending on the last closing date; they do not represent an actual one-year return.
Verfolgen und verwalten Sie Ihre Investitionen mit My MD
Mit My MD können Sie Ihre finanziellen Ziele verfolgen, die Leistung Ihrer Investitionen überprüfen, sofortigen Zugriff auf Ihre Dokumente und Ihren Transaktionsverlauf online erhalten und sicher mit Ihrem MD-Berater kommunizieren*.
Bleiben Sie besser mit Ihren Finanzen verbunden.
* MD Advisor bezieht sich auf einen Finanzberater von MD Management Limited oder Anlageberater (in Quebec) oder einen Portfolio-Manager von MD Private Investment Counsel.
MD Management Limited wurde 1969 als erstes Unternehmen der MD-Gruppe gegründet. MD Financial Management Inc. ist alleiniger Eigentümer von MD Management Limited. Sehen Sie eine detaillierte Liste der MD-Unternehmensgruppe.